
Código 47753858
REDE PARA FILTROS
Substitui: 87657274
Preço e disponibilidade são confirmados pela nossa equipe.
Onde a peça fica no catálogo
35.310.AG[020] - SISTEMA HIDRÁULICO, BOMBA — item 12 do desenho
-
12
47753858 REDE PARA FILTROS Qtd: 1
Aplicações no catálogo
- 863035.310.AG[020] - SISTEMA HIDRÁULICO, BOMBA ; (Prod Date) From 01-Sep-2019 ; (Var) 425230267, 425230277, 425230287, 425230297, 425230647, 425230657, 425230667, 4 · Sep 2019 – atual
- 863535.310.AG[020] - SISTEMA HIDRÁULICO, BOMBA ; (Prod Date) From 01-Sep-2019 ; (Var) 425230267, 425230277, 425230287, 425230297, 425230647, 425230657, 425230667, 4 · Sep 2019 – atual
- 864035.310.AG[020] - SISTEMA HIDRÁULICO, BOMBA ; (Prod Date) From 01-Sep-2019 ; (Var) 425230267, 425230277, 425230287, 425230297, 425230647, 425230657, 425230667, 4 · Sep 2019 – atual
- 864535.310.AG[020] - SISTEMA HIDRÁULICO, BOMBA ; (Prod Date) From 01-Sep-2019 ; (Var) 425230267, 425230277, 425230287, 425230297, 425230647, 425230657, 425230667, 4 · Sep 2019 – atual
- CR5.8505.100.060 - LISTA PARA STOCK INICIAL (LISTA B) ; (Prod Date) From 01-Apr-2017 · Apr 2017 – atual
- CR5.8535.300.010 - DEPÓSITO HIDRÁULICO ; (Prod Date) From 01-Apr-2017 ; (Var) 910005118, 910005119, 910005120, 910005127, 910005132, 910005188, 910005189 · Apr 2017 – atual
- CR6.8035.300.010 - DEPÓSITO HIDRÁULICO ; (Prod Date) From 01-Apr-2017 ; (Var) 910005118, 910005119, 910005120, 910005127, 910005132, 910005188, 910005189 · Apr 2017 – atual
- CR6.8035.300.010 - DEPÓSITO HIDRÁULICO ; (Prod Date) From 01-Apr-2017 ; (Var) 910005118, 910005119, 910005120, 910005127, 910005132, 910005188, 910005189 · Apr 2017 – Mar 2026
- CR7.8035.300.010 - DEPÓSITO HIDRÁULICO ; (Prod Date) From 01-Apr-2017 ; (Var) 910005118, 910005119, 910005120, 910005127, 910005132, 910005188, 910005189 · Apr 2017 – Jan 2026
- CR7.9035.300.010 - DEPÓSITO HIDRÁULICO ; (Prod Date) From 01-Apr-2017 ; (Var) 910005118, 910005119, 910005120, 910005127, 910005132, 910005188, 910005189 · Jul 2017 – Oct 2022
- CR8.9035.300.010 - DEPÓSITO HIDRÁULICO ; (Prod Date) From 01-Apr-2017 ; (Var) 910005118, 910005119, 910005120, 910005127, 910005132, 910005188, 910005189 · Apr 2017 – Oct 2022
- CR8.90 4SP35.300.010 - HYDRAULIC TANK / TANQUE HIDRAULICO ; (Var) 422608047, 422677026 · Oct 2021 – Dec 2025
Códigos e aplicações podem variar conforme o número de série. Nossa equipe confirma a peça antes do orçamento.