
Onde a peça fica no catálogo
25.100.AA[05] - VAR - 390196083, EIXO, UTM FOR MDL — item 17 do desenho
-
17
87332798 PARAFUSO Qtd: 1 · PARAFUSO - Hex, M12 x 1.25 x 120mm, Cl 8.8
Aplicações no catálogo
- TT4.7525.100.AA[05] - VAR - 390196083, EIXO, UTM FOR MDL ; (Var) 390196083 · Aug 2017 – atual
- TT5535.100.010 - LEVANTAMENTO HIDRÁULICO, TUBO ; (Prod Date) From 01-Nov-2018 ; (Var) 343727500, 393194500, 393194501, 397110509, 397110510, 397110511, 397110512, 3 · Nov 2018 – atual
- TT6535.100.010 - LEVANTAMENTO HIDRÁULICO, TUBO ; (Prod Date) From 01-Nov-2018 ; (Var) 343727500, 393194500, 393194501, 397110509, 397110510, 397110511, 397110512, 3 · Apr 2022 – atual
- TT6535.100.010 - LEVANTAMENTO HIDRÁULICO, TUBO ; (Prod Date) From 01-Nov-2018 ; (Var) 343727500, 393194500, 393194501, 397110509, 397110510, 397110511, 397110512, 3 · Nov 2018 – atual
- TT7535.100.010 - LEVANTAMENTO HIDRÁULICO, TUBO ; (Prod Date) From 01-Nov-2018 ; (Var) 343727500, 393194500, 393194501, 397110509, 397110510, 397110511, 397110512, 3 · Apr 2022 – atual
- TT7535.100.010 - LEVANTAMENTO HIDRÁULICO, TUBO ; (Prod Date) From 01-Nov-2018 ; (Var) 343727500, 393194500, 393194501, 397110509, 397110510, 397110511, 397110512, 3 · Nov 2018 – atual
- TT75F35.100.010 - LEVANTAMENTO HIDRÁULICO, TUBO ; (Prod Date) From 01-Nov-2018 ; (Var) 343727500, 393194500, 393194501, 397110509, 397110510, 397110511, 397110512, 3 · Nov 2018 – atual
Códigos e aplicações podem variar conforme o número de série. Nossa equipe confirma a peça antes do orçamento.