Leve tudo com você
Aproveite o armazenamento interno de fácil acesso para todos os seus itens essenciais, garantindo que você esteja preparado para a tarefa.
Polaris · Ranger
Pronto para a tarefa
Faça seus dias valerem a pena com o RANGER 1000. Seu motor potente oferece transporte e reboque líderes da categoria para aumentar a eficiência no trabalho.
Aproveite o armazenamento interno de fácil acesso para todos os seus itens essenciais, garantindo que você esteja preparado para a tarefa.
Dirija com mais conforto do nascer ao pôr do sol, graças ao volante inclinável, às almofadas macias do assento e ao teto instalado de fábrica (versão Premium). As redes da cabine oferecem operação com uma mão para facilitar a entrada e saída.
Os faróis de LED nos modelos Premium oferecem iluminação aprimorada para ajudar você a começar o dia mais cedo e terminá-lo mais tarde.
Use a porta de carregamento da bateria para carregá-la convenientemente, para que você saiba que seu veículo está pronto para funcionar quando você estiver.
Comande o banco do motorista com confiança, graças à transmissão de 2ª geração aprimorada. Ela reduz o esforço de troca de marchas em até 50%, facilitando a mudança entre dirigir, estacionar e dar ré — proporcionando uma sensação consistente e previsível.
Navegue com ousadia por terrenos acidentados com uma proteção inferior completa, um para-choque dianteiro robusto e protetores de semiárvore que resguardam as rodas e os braços de controle contra detritos da trilha.
O RANGER 1000 foi construído com um chassi monobloco robusto e um sistema de tração dianteira reforçado para enfrentar os trabalhos mais difíceis — dia após dia.
Buchas de suspensão vedadas impedem a entrada de lama, sujeira e água, garantindo que sua máquina funcione silenciosamente sem necessidade de manutenção rotineira.
Faça mais em um dia com o RANGER 1000. Seu motor com comando simples no cabeçote (SOHC), projetado para essa finalidade, oferece potência suave e silenciosa, além de um desempenho excepcional em baixas velocidades — ajudando você e sua equipe a concluir o trabalho.
Conclua o trabalho ou volte para a trilha mais rápido, graças à força de tração do guincho Polaris HD de 4.500 lb instalado de fábrica, com cabo sintético, parada automática e controle remoto sem fio — disponível no RANGER 1000 Premium.
A direção eletrônica assistida aprimorada proporciona curvas em baixa velocidade ainda mais suaves e retorno assistido ao centro, facilitando a recuperação após uma curva. Disponível nas versões EPS e Premium.
Até 31,75cm de altura livre do solo oferecem mais espaço para superar terrenos rochosos
Para trabalhos am terrenos delicados, use o modo VersaTrac Turf para destravar o diferencial traseiro — permitindo curvas mais fáceis e fechadas que não danificam o seu terreno.
Aproveite a capacidade de reboque líder na categoria de 1.134 kg para cargas pesadas, conectando seu reboque ao engate padrão de 2 polegadas.
| Item | RANGER 1000 EPS | RANGER 1000 PREMIUM | RANGER CREW 1000 PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Motor e sistema de transmissão | |||
| Refrigeração | Líquido | Líquido | Líquido |
| Cilindradas | 999 cc / 62 CV | 999 cc / 62 CV | 999cc |
| Sistema de tração | Real AWD/2WD sob demanda e módulo Versatrac Turf (desbloqueio de diferencial) | Real AWD/2WD sob demanda e módulo Versatrac Turf (desbloqueio de diferencial) | Tração integral selecionável sob demanda, modo AWD/2WD/VersaTrac Turf |
| Motor | Gasolina, 4 tempos, bicilíndrico, SOHC, 62cv | Gasolina, 4 tempos, bicilíndrico, SOHC, 62cv | Motor de 4 tempos, bicilíndrico, SOHC |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica de combustível |
| Transmissão | Gen 2 PVT automático H/L/N/R/P; Eixo | Gen 2 PVT automático H/L/N/R/P; Eixo | Geração 2 Automática PVT H/L/N/R/P; eixo |
| Potência | — | — | 62 CV |
| Dimensões | |||
| Dimensões da caçamba (CxLxA) | 93,3 x 137 x 29 cm | 93,3 x 137 x 29 cm | 93 x 138 x 32 cm |
| Capacidade de carga da caçamba | 454 kg | 454 kg | 454 kg |
| Peso seco estimado | 674 kg | 700 kg | 860 kg |
| Capacidade de Combustível | 43 L | 43 L | 43 L |
| Altura livre do solo | 30.5 cm | 31.75 cm | 31.75 cm |
| Dispositivo de Reboque | 1134 kg | 1134 kg | 1,134 kg |
| Reboque | Receptor padrão de 5 cm | Receptor padrão de 5 cm | Receptor padrão de 5 cm |
| Dimensões gerais do veículo (CxLxA) | 305 x 159 x 193 cm | 305 x 159 x 193 cm | 305 x 159 x 193 cm |
| Capacidade de carga útil | 680 kg | 680 kg | 771 kg |
| Raio de giro | 4.1 m | 4.1 m | 5.1m |
| Distância entre eixos | 206 cm | 206 cm | 287 cm |
| Peso em ordem de marcha | — | — | 917 kg |
| Capacidade de passageiros | — | — | 6 |
| Suspensão / Freios / Pneus | |||
| Suspensão dianteira | Braço duplo (tipo A-Arm) com curso de 25,4 cm | Braço duplo (tipo A-Arm) com curso de 25,4 cm | Braço duplo em A, curso de 25,4 cm |
| Suspensão traseira | Braço duplo (tipo A-Arm IRS) com curso de 25,4 cm | Braço duplo (tipo A-Arm IRS) com curso de 25,4 cm | Braço duplo em A, curso de 25,4 cm |
| Freios dianteiros/traseiros | Disco hidráulico nas 4 rodas, pinça de dois pistões nos discos dianteiros e traseiros | Disco hidráulico nas 4 rodas, pinça de dois pistões nos discos dianteiros e traseiros | Freios a disco hidráulicos nas quatro rodas com pinças de duplo pistão na dianteira e na traseira |
| Freio de estacionamento | Posição P na transmissão automática | Posição P na transmissão automática | Posição P na transmissão automática |
| Pneus dianteiros | 25 x 10-12; Carlstar 489 | 26 x 9-12; PXT 2.0 | 26 x 9-12; PXT 2.0 |
| Pneus traseiros | 25 x 11-12; Carlstar 489 | 26 x 9-12; PXT 2.0 | 26 x 11-12; PXT 2.0 |
| Rodas | Aço estampado | Alumínio Preto Xcelerator 2.0 | 12" alumínio |
| Outras características | |||
| Instrumentação do condutor | Painel LCD 4" com: Luz de fundo e brilho azul / vermelho selecionáveis pelo usuário, Intervalos de serviço programáveis, Velocímetro, Tacômetro, Odômetro, Odômetro parcial, Relógio, Horímetro, Indicador de marcha, Medidor de combustível, Temperatura do material, Voltímetro, Indicador de serviço e Códigos, Assento Lembrete de cinto, tomada DC. | Painel LCD 4" com: Luz de fundo e brilho azul / vermelho selecionáveis pelo usuário, Intervalos de serviço programáveis, Velocímetro, Tacômetro, Odômetro, Odômetro parcial, Relógio, Horímetro, Indicador de marcha, Medidor de combustível, Temperatura do material, Voltímetro, Indicador de serviço e Códigos, Assento Lembrete de cinto, tomada DC. | Centro de informações do piloto LCD de 4": iluminação e brilho azul/vermelho selecionáveis pelo usuário, intervalos de serviço programáveis, velocímetro, tacômetro, hodômetro, medidor de percurso, relógio, horímetro, indicador de marcha, medidor de combustível, temperatura do líquido refrigerante, voltímetro, indicador e códigos de serviço, lembrete de cinto de segurança |
| Direção elétrica assistida (EPS) | Equipado | Equipado | EPS de alto rendimento |
| Iluminação | Farol baixo de 50W, farol alto de 60W e lanterna com LED na traseira | Faróis de LED duplos | Faróis duplos de LED, farol baixo de 600 lm, farol alto de 1.000 lm, lanternas traseiras duplas de LED |
| Outros Recursos Padrão | Para-choques dianteiro grande, barra de conexão rápida para eletrificação de acessórios (3 posições), tomada para carregador de bateria no painel. | Para-choques dianteiro grande, Teto Poly Sport, ajuste de profundidade do assento, barra de conexão rápida para eletrificação de acessórios (3 posições), tomada para carregador de bateria no painel. Guincho Polaris HD 4.500 libras com corda sintética com Autostop e controle remoto sem fio. | Sistema de carregamento de 660 W, sistema elétrico Polaris Pulse (3 posições), tomada para acessórios de 12 V, porta de carregamento lento da bateria. Guincho de 4.500 LB com corda sintética, Auto Stop e controle remoto sem fio. Grande pára-choque de aço, placa protetora de cobertura total, protetores de braço em A. |
| Sistema de carga | Sistema "Lock & Ride": travas que facilitam a instalação ou remoção de carga | Sistema "Lock & Ride": travas que facilitam a instalação ou remoção de carga | Caçamba basculante com assistência a gás e integração com o acessório Lock & Ride. |
| Homologação | Off-road | Off-road | Off-road |
| Sistema de áudio | — | — | Não Equipado |
| Tipo de assento | — | — | Bancos corridos de duas fileiras para 6 pessoas com arnês de 3 pontos e banco do motorista ajustável |
| Direção | — | — | Ajuste de inclinação |
| Tipo de porta | — | — | Redes de proteção |
Nossos consultores ajudam a escolher a configuração certa e as melhores condições.
Imagens e informações técnicas: site oficial Polaris (fonte). Especificações podem variar; confirme com a MS Equipamentos.
Atendimento automático com dados do nosso sistema. Não envie dados pessoais nem de pagamento. Para fechar a compra, fale com um vendedor.