Direção ágil
Encare curvas fechadas nas trilhas com facilidade graças à direção elétrica assistida (EPS), que reduz o esforço necessário para esterçar. Disponível na versão Premium.
Polaris · Ranger
FAÇA MAIS. COM MAIS VERSATILIDADE.
O RANGER SP 570 oferece capacidade líder na categoria para o trabalho e uma condução suave para o lazer.
Encare curvas fechadas nas trilhas com facilidade graças à direção elétrica assistida (EPS), que reduz o esforço necessário para esterçar. Disponível na versão Premium.
A suspensão líder na categoria de 22,9cm na frente e 25,4cm na traseira oferece uma condução suave e confortável nos terrenos mais difíceis, garantindo conforto durante todo o dia.
A altura do solo líder na categoria de 26,7cm e os pneus duráveis de 25" permitem que você supere obstáculos na trilha com confiança.
Aproveite o armazenamento de fácil acesso na cabine e sob o assento para seus equipamentos. Coloque itens essenciais no grande porta-luvas, mantenha seu telefone à mão no suporte de celular no painel e armazene suprimentos adicionais no compartimento sob o assento.
Mantenha seu telefone e outros dispositivos carregados para que você possa ficar conectado com uma porta USB no painel (disponível nos modelos Premium)
Para trabalhos ao redor da casa, ative o Modo Turf para destravar o diferencial traseiro, facilitando curvas mais fechadas e suaves no gramado.
O verdadeiro AWD sob demanda fornece potência para todas as quatro rodas quando a perda de tração é detectada, garantindo tração instantânea em terrenos rochosos, molhados e lamacentos.
Conecte seu reboque ao RANGER SP 570 por meio do engate padrão de 2” e aproveite a capacidade de reboque de até 680 KG
A caçamba basculante com assistência a gás e capacidade de 226,8 KG torna o descarregamento de cargas pesadas rápido e fácil.
Encare trabalhos pesados e trilhas com confiança com o resistente e confiável RANGER SP 570.
A bateria de 575 CCA, o estator de 66 W e o sistema elétrico Polaris PULSE garantem melhor carregamento, partidas mais confiáveis e a capacidade de operar mais acessórios com facilidade, ampliando as possibilidades de trabalho e lazer.
Conte com proteção extra com o protetor inferior completo e o para-choque dianteiro com cobertura total, disponíveis como opção. Além disso, os para-lamas evitam o acúmulo de detritos sob a cabine.
Buchas de suspensão seladas impedem a entrada de lama, sujeira e água, garantindo que sua máquina funcione silenciosamente sem manutenção rotineira.
| Item | RANGER SP 570 | RANGER SP 570 PREMIUM | RANGER CREW SP 570 PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Motor e sistema de transmissão | |||
| Refrigeração | Líquido | Líquido | Líquido |
| Cilindradas | 567 cc / 44 CV | 567 cc / 44 CV | 567 cc |
| Sistema de tração | Real AWD/2WD sob demanda e módulo Versatrac Turf (desbloqueio de diferencial) | Real AWD/2WD sob demanda e módulo Versatrac Turf (desbloqueio de diferencial) | Real AWD/2WD sob demanda e módulo Versatrac Turf (desbloqueio de diferencial) |
| Motor | Gasolina, 4 tempos, monocilíndrico | 4 tempos, monocilíndrico DOHC | Gasolina, 4 tempos, monocilíndrico |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica |
| Sistema de freio motor | Não Equipado | Não equipado | — |
| Transmissão | PVT Automático - P / R / N / L / H | PVT Automático - P / R / N / L / H | PVT Automático - P / R / N / L / H |
| Potência | — | — | 44 CV |
| Dimensões | |||
| Dimensões da caçamba (CxLxA) | 84,5 x 123,7 x 31,2 cm | 84,5 x 123,7 x 31,2 cm | 84,5 x 123,7 x 31,2 cm |
| Capacidade de carga da caçamba | 226,8 kg | 226,8 kg | 226.8 kg |
| Peso seco estimado | 525 kg | 703 kg | 564 kg |
| Capacidade de Combustível | 35,9 litros | 35,9 L | 35.9 L |
| Altura livre do solo | 27,9 cm | 27,9 cm | 27.9 cm |
| Dispositivo de Reboque | 680 kg | 680 kg | 680 kg |
| Reboque | Receptor de entrada do reboque de 5,08 cm | Receptor de entrada do reboque de 5,08 cm | Receptor de entrada do reboque de 5,08 cm |
| Dimensões gerais do veículo (CxLxA) | 274,3 x 142,2 x 188 cm | 274,3 x 142,2 x 188 cm | 274,3 x 142,2 x 188 cm |
| Capacidade de carga útil | 454 kg | 499 kg | 420 kg |
| Capacidade de passageiros | 2 | 4 | 2 |
| Raio de giro | 3,9 m | 5,0 m | 3.9 m |
| Distância entre eixos | 185.4 cm | 266,7 cm | 185.4 cm |
| Peso em ordem de marcha | — | — | 588 kg |
| Suspensão / Freios / Pneus | |||
| Suspensão dianteira | Suspensão MacPherson com curso de 22,9 cm | Suspensão MacPherson com curso de 22,9 cm | Suspensão MacPherson com curso de 22,9 cm |
| Suspensão traseira | Independente, braço duplo (tipo A-Arm) com curso de 25,4 cm e barra estabelizadora | Independente, braço duplo (tipo A-Arm) com curso de 25,4 cm e barra estabelizadora | Independente, braço duplo (tipo A-Arm) com curso de 25,4 cm e barra estabelizadora |
| Freios dianteiros/traseiros | Disco hidráulico nas 4 rodas, pinça de dois pistões nos discos dianteiros e traseiros | Disco hidráulico nas 4 rodas, pinça de dois pistões nos discos dianteiros e traseiros | Disco hidráulico nas 4 rodas, pinça de dois pistões nos discos dianteiros e traseiros |
| Freio de estacionamento | Posição P na transmissão automática | Posição P na transmissão automática | Posição P na transmissão automática |
| Pneus dianteiros | 25 x 8-12; Carlisle 489 (4 lonas) | 25 x 8-12; Carlisle 489 (4 lonas) | 25 x 8-12; Carlstar 489 |
| Pneus traseiros | 25 x 10-12; Carlisle 489 (4 lonas) | 25 x 10-12; Carlisle 489 (4 lonas) | 25 x 10-12; Carlstar 489 |
| Rodas | Aço estampado | Alumínio com pintura na cor preta | Roda de alumínio de 12" com pintura na cor preta |
| Classificação de lonas dos pneus | — | — | Pneus com classificação de 4 lonas |
| Outras características | |||
| Sistema de áudio | Não Equipado | — | Não equipado |
| Instrumentação do condutor | Painel LCD 4" com: Luz de fundo e brilho azul / vermelho selecionáveis pelo usuário, Intervalos de serviço programáveis, Velocímetro, Tacômetro, Odômetro, Odômetro parcial, Relógio, Horímetro, Indicador de marcha, Medidor de combustível, Temperatura do material, Voltímetro, Indicador de serviço e Códigos, Lembrete de cinto, tomada DC. | Painel LCD 4" com: Luz de fundo e brilho azul / vermelho selecionáveis pelo usuário, Intervalos de serviço programáveis, Velocímetro, Tacômetro, Odômetro, Odômetro parcial, Relógio, Horímetro, Indicador de marcha, Medidor de combustível, Temperatura do material, Voltímetro, Indicador de serviço e Códigos, Lembrete de cinto, tomada DC. | Painel LCD 4" com: Luz de fundo e brilho azul / vermelho selecionáveis pelo usuário, Intervalos de serviço programáveis, Velocímetro, Tacômetro, Odômetro, Odômetro parcial, Relógio, Horímetro, Indicador de marcha, Medidor de combustível, Temperatura do material, Voltímetro, Indicador de serviço e Códigos, Lembrete de cinto, tomada DC. |
| Direção elétrica assistida (EPS) | Não equipado | Equipado | Direção elétrica assistida de alto desempenho |
| Iluminação | Farol dianteiro de 55W e lanterna com LED na traseira | Farol baixo e alto dianteiros LED e lanternas traseiras de LED | Farol baixo e alto dianteiros LED e lanternas traseiras de LED |
| Outros Recursos Padrão | Para-choques dianteiro, suporte para celular integrado no painel, compartimento para guardar objetos sob o assento com 75 L e tomada para carregador de bateria no painel. | Para-choques dianteiro grande, protetor de assoalho completo, acabamento personalizado nos assentos com detalhes no encosto, barra de conexão rápida para eletrificação de acessórios (3 posições), porta USB para carregar celular, suporte para celular integrado no painel, compartimento para guardar objetos sob o assento com 75 L, tomada para carregador de bateria no painel, protetores inferiores de lama e paineis traseiros premium. | — |
| Sistema de carga | Sistema "Lock & Ride": travas que facilitam a instalação ou remoção de carga | Sistema "Lock & Ride": travas que facilitam a instalação ou remoção de carga | Caçamba basculante com assistência a gás e integração para acessórios Lock & Ride |
| Homologação | Off-road | Off-road | Off-road |
| Tipo de assento | — | — | Banco inteiriço basculante para duas pessoas, com cintos de segurança de três pontos. |
| Direção | — | — | Ajuste de inclinação |
| Sistema elétrico | — | — | Tomada DC, porta de carregamento SAE padrão integrada ao painel e sistema de carregamento com estator de 660 W |
| Proteção do veículo | — | — | Para-choque dianteiro em aço com cobertura total, com suportes integrados para guincho e lâmina. Protetor inferior completo do veículo. |
| Tipo de porta | — | — | Redes de proteção da cabine |
Nossos consultores ajudam a escolher a configuração certa e as melhores condições.
Imagens e informações técnicas: site oficial Polaris (fonte). Especificações podem variar; confirme com a MS Equipamentos.
Atendimento automático com dados do nosso sistema. Não envie dados pessoais nem de pagamento. Para fechar a compra, fale com um vendedor.